Tagebuch des I- Wurfes

Am Freitag den 26.8.16 wurden innerhalb von nur 4 Stunden 4 Rüden, einer braun, und 5 Hündinnen, alle schwarz völlig komplikationslos geboren!

Anny ist eine wunderbare, sehr fürsorgliche und vorsichtige Mama!

Gewichtstabelle

 

R/H Farbe Uhrzeit Geburtsgewicht 1.LW 2.LW 3.LW 4.LW 6.LW  7.LW 8.LW
 R schwarz 14:33  480g 750g  1060  1430  2200 3,7  5,2 5,7
 H gold 14:55  487g 840g  1190 1600   2400 4,0  5,0 5,9
 R  rot 15:08  480g 970g  1390  1940 2800  4,5  6,0 6,8
 H pink 15:58  380g 790g  1110 1600  2300  3,8  4,8 5,7
 H grün 15:26  405g 750g  800 1290  1600  2,4  3,0 3,6
 R blau 15:55  405g 770g  1190 1570  2300  4,1 5,0  5,9
 H rot 17:17  460g 1010g  1480 1950  2800  4,7  6,0 6,9
 R  braun  17:50 515g 820g  1260 1690  2800  5,1  6,4 7,7
 H lila 18:18 493g 920g  1240 1700  2400  3,9  4,9 5,7

3.9. erstes Mal Krallen schneiden

7.9.bei Rüde rot, blau und Hündin lila,grün, gelb und pink gehen die Augen auf

15.08. erstes mal Milch aus der Schüssel

18.8. erstes mal Bio Rinder-Faschiertes

18.8. erstes mal im Garten 

7.10. zweite Entwurmung 

9.10. erste Autofahrt und Ausflug

8.LW

Wissenswertes:

Mitglied bei ÖRC/ÖKV/ FCI und Foxterrier Club Österreich