Tagebuch des J- Just- Wurfes

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 20.10.16., hat Lilly von 2 Uhr früh bis morgens um halb acht,4 Hündinnen und 4 Rüden das Leben geschenkt.  Allen geht es sehr gut und Lilly kümmert sich sehr erfahren und liebevoll um ihren Nachwuchs. 

Gewichtstabelle

 

R/H Farbe Geburtsgewicht 1.LW 2.LW 3.LW 4.LW 5.LW  6.LW 8.LW
 R schwarz  440g 660 1040  1400  2,3kg 3,4kg  4,5kg  6,7kg
 R rot  495g 730 1111  1550   2,4kg 3,5kg 4,5kg   6,8kg
 H  lila  386g 740 970  1300   2,1kg  2,9kg 3,7kg   5,8kg
 H  gold  383g 820 1170  1460  2,3kg  3,1kg  3,9kg   5,9kg
 H grün  360g 830 1200  1600   2,5kg 3,1kg   3,9kg  6,3kg
 R grün  423g 720 1010  1400   2,2kg  3,1kg 3,9kg   6,0kg
 H pink  369g 770 1070  1400  2,2kg  3,2kg  4,3kg   6,5kg
 R  blau  509g 840 1130  1500   2,5kg 3,7kg  4,5kg   7,1kg

27.10. erstes Krallenschneiden

7.11. erstes mal Milch dazugefüttert

10.11.erstes mal Biorinderfaschiertes bekommen

11.11.erste Entwurmung

24.11. zweite Entwurmung

6.LW

Tosca ist trächtig!!

Wir dürfen uns auf Welpen Ende März freuen!

Wissenswertes: