Tagebuch des F - Wurfes

 

Sie sind da und gleich im Dutzend! Choice hat in der Nacht zum 3.Oktober innerhalb einer Rekordzeit von 5 Stunden 12 gesunden Welpen das Leben geschenkt! Es sind 7 Rüden und 5 Hündinnen, wir sind alle überglücklich! Choice ist eine wunderbare Mutter, sie verläßt die Wurfkiste nur zum Gassigehen,und umsorgt die Kleinen besonders liebevoll! 

 

The puppies are here! Choice gave birth to 7 boys and 5 girls in a fantastic time of 5hours! All of them are well and Choice makes a fabulous job as a new Mum!  I am so thoroughly happy!

Bilder 8.Lebenswoche

Gewichtstabelle

12.10. Krallen gekürzt und Augen gehen langsam auf.. entzückend!

16.10. erste Entwurmung mit Drontal Junior, sie üben sich schon sehr gut im Gehen...

24.10. erste Fleischmahlzeit

25.10. erstes mal aus der Schüssel gefüttert

26.10. Umziehen von der Wurfkiste ins Hundezimmer, erstes mal im Garten

31.10. zweite Entwurmung mit Drontal Junior

14.11. dritte Entwurmung mit Drontal Junior

24/25.11. vierte Entwurmung mit Panacur

 

 

R/H Farbe Uhrzeit Gewicht 1.Woche 2.Woche 3.Woche 4.Woche 5.LW 6.LW 7.LW 8.LW
H schwarz 22:16 280g 770g 1130g  1820g  2500g  3400g 4500g 5400g 6400
R schwarz 22:24 250g 748g 1130g  1630g  2200g  3200g 4200g 5100g 5900
R rot 22:27 260g 700g 1180g  1620g  2300g  3200g 4200g 5300g 6200
R grün 22.38 250g 670g 940g  1620g  2100g  3100g 4100g 4800g 5800
H rot 22:58 250g 610g 950g

 1480g

 2000g  2900g 3800g 5000g 5900
H grün 23:12 220g 533g 870g  1360g  1800g  2500g 3300g 4100g 4900
R lila 23:55 300g 880g 1350g  2300g  2900g  4200g 5600g 6600g 7800
H lila 23:59 240g 638g 850g  1350g  1800g  2600g 3400g 4200g 5000
R grau 1:04 240g 624g 930g  1400g  1600g  2600g 3700g 4700g 5600
R gelb 1:07 250g 710g 1140g  1780g  2300g  3500g 4700g 5800g 6700
R blau 1:53 260g 604g 980g  1450g  1900g  2900g 3800g 4700g 5600
H grau 2:51 290g 700g 1080g  1610g  2200g  3200g 4200g 5100g 6100

Wissenswertes:

Mitglied bei ÖRC/ÖKV/ FCI und Foxterrier Club Österreich