Gillian's Choice T Wurf

Innerhalb von 3 Stunden hat June 6 Welpen das Leben geschenkt! Es sind 2 Hündinnen, 1 schwarz und eine braun, und 4 Rüden, 3 schwarz und 1 braun. June ist eine souveräne, fürsorgliche, tolle Mama! Ich freue mich nun auf die nächsten Wochen und bin sehr gespannt auf ihre Entwicklung!

Gewichtstabelle

 

R/H Farbe Geburtsgewicht 1.LW 2.LW 3.LW 4.LW 5.LW  6.LW 7.LW 8.LW
 Hü braun 435g  720  1180  1620  2500  3600  4,82    
 Rü  rot 500g  860 1370  1890  2910  4,0  5,15     
 Rü  blau 448g  820 1430  2070  3010  4,24  5,25     
 Rü braun/orange 520g  870 1490  2040  3080  4,19  5,10     
 Hü rosa 501g 770  1210  1680  2460  3,5  4,5     
 Rü grün 529g 910  1390   1980 3000  4,10  5,3     

7.LW

Gillian´s Choice That´s Lovely

GC That's Takoda - Frau Pink

GC That' s Timo - Herr Blau

GC That's Home - Herr Grün

GC That's Luck - Herr Rot

Gc That's my Boy - Herr Orange

4.+5.LW

2.LW

Wissenswertes:

Mitglied bei ÖRC/ÖKV/ FCI und Foxterrier Club Österreich